Titels
|
OVERZICHT KEIZERS - KONINGEN - PRINSESSEN - SCHILDKNAPEN - PAGES & NARREN |
||||||||||||
| JAAR | KONING/KEIZER | PUNT | PRINSES | PUNT | SCHILDKNAAP | PUNT | PAGE | PUNT | JONKER/FREULE | PUNT | NAR/HOUT | PUNT |
| 1970 | T. Felen | ??? | ||||||||||
| 1971 | T. Felen | ??? | ||||||||||
| 1972 | T. Felen (K) | ??? | ||||||||||
| 1973 | G. Bakker | ??? | ||||||||||
| 1974 | C. Wentzel | 431 | ||||||||||
| 1975 | G. Baanstra | 428 | J. Felen | 311 | H. Wouters | 310 | ||||||
| 1976 | J. Wouters | 678 | M. Wouters | 499 | J. Worseling | 456 | ||||||
| 1977 | J. Wouters | 645 | M. Wouters | 554 | J. Worseling | 602 | ||||||
| 1978 | J. Wouters (K) | 636 | H. Salzberger | 557 | P. Wouters | 563 | ||||||
| 1979 | J. Wouters (K) | 673 | R. de Jonge | 590 | R.Toorenburg | 661 | D. Salzberger | 169 | ||||
| R. Toorenburg (Ko) | 661 | |||||||||||
| 1980 | J. Wouters (K) | ??? | M. Wouters | 590 | S. de Graaff | 604 | D. Salzberger | 185 | ||||
| R. Toorenburg (Ko) | 642 | |||||||||||
| 1981 | J. Wouters (K) | R. de Jonge | 567 | F. Friebel | 591 | E. Land | 268 | |||||
| R. Toorenburg | 626 | |||||||||||
| 1982 | E. Wieringa | 659 | H. Salzberger | 560 | C. Land | 555 | M. Land | 123 | ||||
| 1983 | E. Wieringa | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? |
??? |
||||
| 1984 | F. Smit | 661 | G. de Wijn | 599 | P. Zwart | 587 | ||||||
| 1985 | F. Smit | 653 | G. de Wijn | 579 | S. Hogervorst | ??? | M.Stedema |
??? |
||||
| 1986 | R. Verhagen | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ||||||
| 1987 | R. Verhagen | 659 | S. Valent | 562 | D. Valent | 279 | ||||||
| 1988 | H. Valent | 666 | S. Valent | 597 | ??? | ??? | ||||||
| 1989 | A. de Leeuw | 650 | E. v.d. Akker | 589 | M. Sandersom | 238 | ||||||
| 1990 | T. v.d. Woude | 649 | S. Valent | 611 | D. Valent | 396 | ||||||
| 1991 | T. v.d. Woude | 657 | S. Valent | 609 | J. Lukas | 406 | ||||||
| 1992 | F. Smit | 658 | S. Valent | 553 | J. Lapperre | 555 | ||||||
| 1993 | H. Valent | 667 | P. Schuurmans | 600 | J. Lapperre | 299 | ||||||
| 1994 | H. Valent | 660 | P. Schuurmans | 637 | ||||||||
| 1995 | F. Smit | 655 | S. Valent | 592 | B. Janssen | 427 | ||||||
| 1996 | F. Smit | 658 | S. Valent | 568 | ||||||||
| 1997 | F. Smit (K) | 667 | T. Lapperre |
547 |
R. Mentink |
473 |
R. van Berkum |
234 |
||||
| H. Valent (Ko) | 649 | |||||||||||
| 1998 | F. Smit (K) | ? | S. Valent | 570 | R. Mentink | 266 | R. Groen | 176 | ||||
| T. v.d. Woude (Ko) | 645 | |||||||||||
| 1999 | F. Smit (K) | 624 | S. Valent | 582 | V. Gallego | 590 | I. Hornyak | 259 | ||||
| T. v.d. Woude (Ko) | 652 | |||||||||||
| 2000 | F. Smit (K) | 644 | S. Valent | 579 | A. Braaf | 604 | ||||||
| S. Hogervorst (Ko) | 655 | |||||||||||
| 2001 | F. Smit (K) | 610 | T. Lapperre | 575 | A. Braaf | 564 | M. Gallego | 584 | B. v.d. Kamer | 365 | ||
| S. Hogervorst (Ko) | 654 | |||||||||||
| 2002 | S. Hogervorst (K) | 654 | T. Lapperre |
526 |
A. Braaf |
574 |
B. v.d. Kamer |
195 |
|
|||
| F. Smit (Ko) | 620 | |||||||||||
| 2003 | S. Hogervorst (K) | 663 | T. Lapperre | 481 | G. Batsukh | 493 | M. Franken | 277 | N. v. Steenis | 63 | ||
| H. Valent (Ko) | 643 | |||||||||||
| 2004 | S. Hogervorst (K) | 658 | T. Lapperre | 509 | C. Verhagen | 583 | B. v.d. Geijn | 177 | J. Feskens | 199 | ||
| H. Valent (Ko) | 652 | |||||||||||
| 2005 | S. Hogervorst (K) | 653 | T. Lapperre | 519 | M. Franken | 557 | M. Rison | 242 | J. Feskens |
170 |
||
| R.Verhagen (Ko) | 646 | |||||||||||
| 2006 |
S. Hogervorst (K) |
667 |
T. Lapperre |
380 |
M. Rison |
282 |
L. Amiabel |
199 |
N. van Steenis |
194 | ||
|
T. v.d. Woude (Ko) |
638 | |||||||||||
| 2007 |
S. Hogervorst (K) |
650 |
M. Bankwitz |
607 |
M. Rison |
511 |
L. Amiabel |
211 |
N. van Steenis |
308 |
H. Gipp |
463 |
|
T. v.d. Woude (Ko) |
616 | |||||||||||
| 2008 |
S. Hogervorst (K) |
629 |
M. Bankwitz |
571 |
L. Amiabel |
387 |
J. Botman |
245 |
N.v.t |
A. Zonderland |
350 | |
|
T. v.d. Woude (Ko) |
635 | |||||||||||
| 2009 |
S. Hogervorst (K) |
643 |
P. v.d. Ploeg |
539 |
L. Amiabel |
237 |
T. v.d. Ploeg |
183 |
A. Brouwer |
161 |
H. Gipp |
394 |
|
T. v.d. Woude (Ko) |
637 | |||||||||||
| 2010 | T. v.d. Woude (K) | 642 | P.v.d. Ploeg | 594 | S. v.d. Ploeg | 256 | T. v.d. Ploeg | 240 | L.Doeleman | 79 | H. Gipp | 395 |
|
S. Hogervorst (Ko) |
636 | |||||||||||
Toevoeging (K) is Keizer en (Ko) is Koning.
Laatst aangepast (vrijdag, 09 april 2010 13:35)